規(guī)格參數(shù):
攝像機(jī) | |
視頻格式 | HDMI:1080p/60、1080p/59.94、1080p/50、1080p/30、1080p/29.97、1080p/25、720p/60、720p/50、1080i/60、1080i/59.94、1080i/50 |
傳感器類型 | SONY 1/2.8 STARVIS CMOS |
掃描方式 | 逐行 |
鏡頭焦距 | 12倍光學(xué)變焦,f=3.9mm(廣角端)~46.8mm(遠(yuǎn)端) |
聚焦方式 | 自動(dòng)、手動(dòng) |
最低照度 | 0.1 Lux @ (F1.8, AGC ON) |
白平衡 | 自動(dòng)、室內(nèi)、室外、手動(dòng)、鍵控、自動(dòng)跟蹤 |
背光補(bǔ)償 | 支持 |
數(shù)字降噪 | 2D&3D數(shù)字降噪 |
信噪比 | ≥50dB |
圖像效果 | 黑白/彩色/電子翻轉(zhuǎn) |
水平視場角 | 72.5°(W) ~6.5°(T) |
垂直視場角 | 32.2° ~1.8° |
水平轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | 355° |
垂直轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | -30°~ +30° |
水平轉(zhuǎn)動(dòng)速度范圍 | 1°~ 80°/s |
垂直轉(zhuǎn)動(dòng)速度范圍 | 1°~ 60°/s |
預(yù)置位數(shù)量 | 遙控可設(shè)9個(gè),鍵盤最多可設(shè)200個(gè)預(yù)置位 |
預(yù)置位精度 | 0.1°±10% |
USB 特性 | |
USB視頻通信協(xié)議 | UVC 1.1 |
UVC視頻編碼格式 | YUY2、MJPEG |
UVC視頻制式 | 320x240、320x288、640x480、640x360、720x480、720x576、800x600、960x540、1280x720、1920x1080 |
UVC PTZ控制 | 支持 |
UVC視頻幀率 | 最高60 |
網(wǎng)絡(luò)特性 | |
視頻碼流 | 主碼流x1,輔碼流x1 |
視頻編碼格式 | H.264、H.265 |
流媒體協(xié)議 | RTMP、RTSP、RTMPS、ONVIF、NDI? HX2(選配) |
主碼流分辨率 | 1920x1080、1280x960、1280x720、720x576、720x480、640x480 |
輔碼率分辨率 | 640x480、640x360、480x360、352x288、320x240、176x144 |
碼率控制 | 可變碼率,固定碼率 |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | AAC |
音頻碼率 | 128kbps |
支持協(xié)議 | TCP/IP、RTSP、RTMP、RTMPS、Onvif、DHCP、NDI?(選配)等 |
輸入輸出接口 | |
高清輸出 | 1路, HDMI: 版本1.4 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1路, RJ45:10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
SDI接口 | 1路,3G-SDI接口 |
USB接口 | 1路, USB 3.0, Type-B型插座 |
音頻接口 | 1路, Line In, 3.5mm 音頻接口 |
通訊接口 | 1路: RS232 IN/OUT: 最大距離: 30米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P協(xié)議 |
1路: RS485/422: 最大距離: 1200米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P協(xié)議 | |
電源接口 | DC 12V IEC60130-10(JEITA 標(biāo)準(zhǔn) RC-5320A)TYPE4 |
一般規(guī)范 | |
輸入電壓 | DC 12V |
輸入電流 | 1.5A(最大) |
功耗 | 最大18W |
工作溫度 | 0~40℃ |
儲(chǔ)藏溫度 | -10~60℃ |
尺寸 | 164(長)x148(高)x173mm(寬) |
顏色 | 銀黑色 |
重量 | 約1.05kg |
隨機(jī)附件 | DC 12V電源適配器,IR遙控器,操作說明書,RS-232轉(zhuǎn)接線,USB連接線,支架 |