圖像參數(shù) | |
視頻格式 | 1920*1080, 1280*720, 960*540, 800*600, 720*576, 720*480, 640*480, 640*360 |
圖像傳感器 | SONY 1/3英寸 CMOS |
像素 | 有效像素219萬 |
掃描方式 | 逐行 |
鏡頭焦距 | HD40UM:定焦鏡頭,f=2.26mm,F(xiàn)1.8 HD40US:10倍光學(xué)變焦,f=4.7mm(廣角)~47.0 mm(窄角),F2.8~F3.2 |
數(shù)字變焦 | 16X |
水平視場角 | HD40UM:108° HD40US:60.9°(W)~6.43°(T) |
垂直視場角 | HD40UM:61° HD40US:34.3°(W)~3.6°(T) |
聚焦方式 | HD40UM:手動(dòng) |
快門 | 1/25s ~ 1/10000s |
最低照度 | HD40UM:1.5 Lux HD40US:0.1 Lux |
曝光 | 自動(dòng)、手動(dòng) |
白平衡 | 自動(dòng)、室內(nèi)、室外、一鍵、手動(dòng) |
背光補(bǔ)償 | 支持 |
數(shù)字降噪 | 2D&3D數(shù)字降噪 |
信噪比 | ≥50dB |
云臺(tái) | |
水平轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | ±170° |
垂直轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | -30°~+90° |
水平轉(zhuǎn)動(dòng)速度范圍 | 1°~60°/s |
垂直轉(zhuǎn)動(dòng)速度范圍 | 1°~60°/s |
預(yù)置位數(shù)量 | 遙控可設(shè)9個(gè),鍵盤最多可設(shè)255個(gè)預(yù)置位 |
預(yù)置位精度 | 0.1°±10% |
倒裝 | 支持 |
AI | |
智能跟蹤 | 支持 |
自動(dòng)取景 | 支持 |
追蹤大小 | 支持 |
追蹤靈敏度 | 支持 |
AI看守位 | 支持 |
USB | |
協(xié)議 | UVC 1.1 |
操作系統(tǒng) | Window7及以上, MacOS, Linux, Android |
視頻編碼格式 | YUY2, MJPEG, H.264 |
視頻幀率 | 最高30 |
UVC PTZ控制 | 支持 |
輸入輸出接口 | |
USB接口 | 1路,USB2.0,Type-A型插座 |
通訊接口 | 1路,RS232 IN:8針小型DIN,最大距離30米,VISCA/Pelco-D/Pelco-P協(xié)議 |
電源接口 | JEITA RC-5320A Type 4 |
一般規(guī)范 | |
輸入電壓 | DC 12V |
輸入電流 | 最大0.7A |
功耗 | 最大8W |
工作溫度 | 0~40℃ |
儲(chǔ)藏溫度 | -10~60℃ |
顏色 | 銀色 |
尺寸 | (寬)180*(深)180*(高)175mm |
重量 | 1.1kg |
隨機(jī)附件 | DC12V電源適配器,IR遙控器,操作說明書,USB2.0視頻線,支架 |