規(guī)格參數(shù):
攝像機(jī) | |
視頻格式 | USB:1920*1080、1280*720、960*540、800*600、720*576、720*480、640*480、、640*360 WIFI:3840*2160、1920*1080、1280*720、960*540、800*600、640*360、720*576、720*480、640*480、352*288、320*240 |
傳感器類型 | HW40UM SONY 1/3英寸COMS HW40UW SONY 1/2.8英寸 CMOS HW40US SONY 1/2.8英寸 CMOS |
掃描方式 | 逐行 |
鏡頭焦距 | HW40UM 定焦,焦距2.26mm HW40UW 3倍光學(xué)變焦,f=3.35mm(廣角端)~10.05mm(遠(yuǎn)端) HW40US 10倍光學(xué)變焦,f=4.7mm(廣角端)~47.0 mm(遠(yuǎn)端) |
聚焦方式 | HW40UM 手動(dòng) HW40UW/40US 自動(dòng)、手動(dòng) |
最低照度 | HW40UM 1.5 Lux HW40UW 1.5 Lux HW40US 0.1 Lux |
電子快門 | 1/25s ~ 1/10000s |
白平衡 | 自動(dòng)、室內(nèi)、室外、一鍵、手動(dòng) |
背光補(bǔ)償 | 支持 |
數(shù)字降噪 | 2D&3D數(shù)字降噪 |
信噪比 | ≥55dB |
水平視場角 | HW40UM 108° HW40UW 99.6°(W) ~30.6°(T) HW40US 60.9°(W)~6.43°(T) |
垂直視場角 | HW40UM 61° HW40UW 56° ~ 17.2° HW40US 34.3° ~ 3.6° |
水平轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | ±170° |
垂直轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | -30° ~ +90° |
水平轉(zhuǎn)動(dòng)速度范圍 | 1° ~ 60°/s |
垂直轉(zhuǎn)動(dòng)速度范圍 | 1°~ 60°/s |
倒裝 | 支持 |
預(yù)置位數(shù)量 | 遙控可設(shè)9個(gè),鍵盤最多可設(shè)200個(gè)預(yù)置位 |
預(yù)置位精度 | 0.1°±10% |
USB 特性 | |
協(xié)議 | UVC1.1 |
操作系統(tǒng) | Window7及以上、MacOS、Linux,Android |
UVC視頻編碼格式 | YUY2、MJPEG、H.264、H.265 |
UVC視頻分辨率 | 320*240、640*480、720*576、800*600、1280*720、1920*1080等 |
UVC視頻幀率 | 最高30 |
UVC PTZ控制 | 支持 |
輸入輸出接口 | |
USB接口 | 1路, USB 2.0, Type-A型插座 |
通訊接口 | 1路, RS232 IN: 8針小型DIN, 最大距離: 30米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P協(xié)議 |
1路, RS422/485 IN/OUT:最大距離: 1200米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P協(xié)議 | |
電源接口 | DC 12V IEC60130-10(JEITA 標(biāo)準(zhǔn) RC-5320A)TYPE4 |
一般規(guī)范 | |
輸入電壓 | DC 12V |
輸入電流 | 700mA(最大) |
功耗 | 最大8W |
工作溫度 | 0~40℃ |
儲(chǔ)藏溫度 | -10-60℃ |
尺寸 | (長)180.4×(寬)179.9×(高)171.3mm |
顏色 | 銀色 |
重量 | 1200g |
隨機(jī)附件 | DC 12V電源適配器,IR遙控器,操作說明書, USB視頻線,吊裝支架 |
WIFI Dongle參數(shù)
UVC特性 | |
協(xié)議 | UVC1.1 |
USB版本 | USB 3.0 |
操作系統(tǒng) | Windows7及以上、MacOS、Linux、Android |
UVC視頻編碼格式 | MJPEG、YUY2 |
UVC視頻幀率 | 最高30幀 |
無線參數(shù) | |
波段: | 2.4GHz/5GHz |
功耗 | 5V/0.4A |
無線網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn): | IEEE 802.11b/g/n 1T1R |
WIFI 圖像輸出 | |
MJPEG | 3840*2160、1920*1080、1280*720、960*540、800*600、640*360、720*576、720*480、640*480、352*288、320*240 |
YUY2 | 1920*1080、1280*720、960*540、800*600、640*360、720*576、720*480、640*480、352*288、320*240 |
其他 | |
使用環(huán)境 | 建議室內(nèi) |
使用距離 | 2.4G建議50米以內(nèi)使用,5G建議15米以內(nèi)使用。 |
工作溫度 | -10℃——40℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃——60℃ |
顏色 | 黑色 |
外形尺寸 | (L)275×(W)25.15×(H)12.6mm(含天線) |
重量 | 約0.3kg |