攝像機參數(shù)
圖像參數(shù) | |
視頻格式 | HDMI: 1080p60/59.94/50/30/29.97/25, 1080i60/59.94/50, 720p60/50 |
圖像傳感器 | SONY FCB-EV9520L原裝模組 |
像素 | 213萬像素 |
掃描方式 | 逐行 |
鏡頭焦距 | 30倍光學變焦,f=4.3m(廣角)~129.0mm(窄角),F(xiàn)1.6~F4.7 |
數(shù)字變焦 | 12X |
水平視場角 | 64°(W)~2.4°(T) |
垂直視場角 | °(W)~°(T) |
聚焦方式 | 自動、 手動 |
快門 | 1/25s ~ 1/10000s |
最低照度 | 0.1 Lux @ (F1.6, AGC ON) |
曝光 | 自動、手動、光圈優(yōu)先、快門優(yōu)先、亮度優(yōu)先 |
白平衡 | 自動、室內(nèi)、室外、鍵控、自動跟蹤、手動 |
背光補償 | 支持 |
數(shù)字降噪 | 2D&3D數(shù)字降噪 |
信噪比 | ≥50dB |
云臺 | |
水平轉(zhuǎn)動范圍 | 355° |
垂直轉(zhuǎn)動范圍 | -30°~+90° |
水平轉(zhuǎn)動速度范圍 | 1°~80°/s |
垂直轉(zhuǎn)動速度范圍 | 1°~60°/s |
預(yù)置位數(shù)量 | 遙控可設(shè)9個,鍵盤最多可設(shè)255個預(yù)置位 |
預(yù)置位精度 | 0.1°±10% |
倒裝 | 支持 |
圖像凍結(jié) | 支持 |
POE供電 | 802.3af |
AI | |
智能跟蹤 | 支持 |
自動取景 | 支持 |
追蹤大小 | 支持 |
追蹤靈敏度 | 支持 |
AI看守位 | 支持 |
LAN | |
協(xié)議 | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, RTMPS, SRT, Onvif, DHCP, VISCA Over IP, Full NDI, NDI?|HX2(可選) |
視頻編碼格式 | H.264, H.265 |
碼流數(shù) | 主碼流*1,輔碼流*1 |
主碼流分辨率 | 1920*1080 |
輔碼流分辨率 | 640*480, 640*360, 352*288, 320*240, 176*144 |
碼率控制 | 可變碼率,固定碼率 |
音頻 | |
音頻壓縮標準 | AAC |
音頻碼率 | 128kbps |
輸入輸出接口 | |
HDMI接口 | 1路,HDMI:版本1.4 |
SDI接口 | 1路,3G-SDI接口 1路,GEN-LOCK |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1路,RJ45:10M/100M/1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
音頻接口 | 1路,Line In,3.5mm音頻接口 |
通訊接口 | 1路,RS232 IN/OUT:8針小型DIN,最大距離30米,VISCA/Pelco-D/Pelco-P協(xié)議 |
電源接口 | JEITA RC-5320A Type 4 |
一般規(guī)范 | |
Tally燈 | 支持 |
輸入電壓 | DC 12V |
輸入電流 | 最大1.0A |
功耗 | 最大12W |
工作溫度 | 0~40℃ |
儲藏溫度 | -10~60℃ |
顏色 | 黑色 |
尺寸 | (寬)150.8*(深)170.2*(高)193.3mm |
重量 | 1.31kg |
隨機附件 | DC12V電源適配器,IR遙控器,操作說明書,USB3.0視頻線,RS-232串口線,支架 |