圖像參數(shù) | |
視頻格式 | HDMI: 4K30/29.97/25, 1080p60/59.94/50/30/29.97/25, 1080i60/59.94/50, 720p60/50 12G-SDI: 4K30/29.97/25, 1080p60/59.94/50/30/29.97/25, 1080i60/59.94/50, 720p60/50 3G-SDI: 1080p60/59.94/50/30/29.97/25, 1080i60/59.94/50, 720p60/50 |
圖像傳感器 | SONY FCB-ES8230原裝模組 |
像素 | 2050萬像素 |
掃描方式 | 逐行 |
鏡頭焦距 | 12倍光學(xué)變焦 ,f=29mm(廣角)~348mm(窄角),F(xiàn)2.8~F4.5 |
數(shù)字變焦 | 16X |
水平視場(chǎng)角 | 64°(W) |
聚焦方式 | 自動(dòng)、手動(dòng) |
快門 | 1/50s ~ 1/10000s |
最低照度 | 0.1Lux |
曝光 | 自動(dòng)、手動(dòng)、光圈優(yōu)先、快門優(yōu)先、亮度優(yōu)先 |
白平衡 | 自動(dòng)、室內(nèi)、室外、鍵控、自動(dòng)跟蹤 |
背光補(bǔ)償 | 支持 |
數(shù)字降噪 | 2D&3D數(shù)字降噪 |
信噪比 | ≥50dB |
電子防抖 | 支持 |
云臺(tái) | |
水平轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | -167°~+167° |
垂直轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | -30°~+90° |
水平轉(zhuǎn)動(dòng)速度范圍 | 0.1°/S~120°/S |
垂直轉(zhuǎn)動(dòng)速度范圍 | 0.1°/S~120°/S |
預(yù)置位數(shù)量 | 遙控可設(shè)9個(gè),鍵盤最多可設(shè)255個(gè)預(yù)置位 |
預(yù)置位精度 | 0.1°±10% |
倒裝 | 支持 |
圖像凍結(jié) | 支持 |
POE供電 | 802.3at |
LAN | |
協(xié)議 | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, RTMPS, SRT, Onvif, DHCP, VISCA Over IP, NDI?|HX, FULL NDI |
視頻編碼格式 | H.264, H.265 |
碼流數(shù) | 主碼流*1,輔碼流*1 |
主碼流分辨率 | 3840*2160, 2560*1440, 1920*1080, 1280*720 |
輔碼流分辨率 | 1280*720, 960*540, 640*360 |
碼率控制 | 可變碼率,固定碼率 |
音頻 | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | AAC |
音頻碼率 | 48K和44.1K |
輸入輸出接口 | |
HDMI接口 | 1路,HDMI:版本2.0 |
SDI接口 | 1路,GEN-LOCK 1路,3G-SDI |
光模塊接口 | 1路,Fiber(SFP+) |
USB接口 | 1路,USB3.0,Type-A型插座 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1路,RJ45:1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
音頻接口 | 1路,Line In,3.5mm音頻接口 2路,AUDIO INPUT,XLR音頻接口 |
通訊接口 | 1路,RS232 IN/OUT,最大距離30米,VISCA/Pelco-D/Pelco-P協(xié)議 |
電源接口 | IEC 60130-10 Type A |
一般規(guī)范 | |
Tally燈 | 支持 |
輸入電壓 | DC 12V |
輸入電流 | 最大1.3A |
功耗 | 最大15.6W |
幻象供電 | 48V |
工作溫度 | 0~40℃ |
儲(chǔ)藏溫度 | -10~60℃ |
顏色 | 黑色 |
尺寸 | (寬)189*(深)230*(高)259mm |
重量 | 2.5kg |
隨機(jī)附件 | DC12V電源適配器,IR遙控器,操作說明書,RS-232串口線,支架 |